

Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem
Jeśli oglądałeś kiedyś mapę nieba - możliwe, że powstała ona w planetarium Heweliusza. Ten wybitny astronom dużo osiągnął, choć jego droga ku wszechświatowi była niełatwa.Ojciec chciał, aby został browarnikiem (i przejął rodzinny interes), a inni badacze zarzucali mu, że pracuje na przestarzałym sprzęcie i jego pomiary są niedokładne (mylili się, co
udowodnił), spłonęło jego wielkie obserwatorium i odbudowywanie go zajęło mu wiele lat - nigdy jednak nie zwątpił w swoją pasję.Zilustrował opracowany przez siebie Atlas nieba, własnoręcznie wykonał pięćdziesięciometrowy teleskop i na zawsze zapisał się w historii kosmologii.Warto go poznać.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Anna Czerwińska-Rydel ; ilustracje Asia Gwis. |
| Seria: | Nieprzeciętni |
| Hasła: | Heweliusz, Jan (1611-1687) Astronomia Biografia Opowiadania i nowele Literatura polska |
| Adres wydawniczy: | Łódź : Literatura, 2021. |
| Wydanie: | Wydanie II, pierwsze w Wydawnictwie Literatura. |
| Opis fizyczny: | 92, [4] strony : ilustracje ; 24 cm. |
| Forma gatunek: | Książki. Proza. Publikacje popularnonaukowe. |
| Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Fizyka i astronomia Historia |
| Zakres czasowy: | 1611-1662 r. |
| Powstanie dzieła: | 2011 r. |
| Twórcy: | Gwis, Joanna. Ilustracje |
| Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)










